대출상환
상환방식 : 고객님의 상황에 맞게 자유로운 상환 선택이 가능합니다.
| 구분 | 내용 | 기간 | 조기상환 수수료율 등 조기상환조건 |
|---|---|---|---|
| 리볼빙 (자유상환) |
매달 이자상환 및 원금은 자유상환 | 계약기간 : 5년 | 없음 |
금리적용 예시표(, 월 30일 기준 납입이자)
| 대출금 | 연이자 | 월이자 (매월 납입이자) |
매달 대출잔액에 대한 이자금액을 납입, 이자금액 이상을 입금할 경우 나머지 금액은 자동 원금 상환 처리 |
| 1,000,000 | 197,256 | 16,438 | |
| 2,000,000 | 394,512 | 32,876 | |
| 3,000,000 | 591,780 | 49,315 | |
| 4,000,000 | 789,036 | 65,753 | |
| 5,000,000 | 986,292 | 82,191 | |
| 6,000,000 | 1,183,560 | 98,630 | |
| 7,000,000 | 1,380,816 | 115,068 | |
| 8,000,000 | 1,578,072 | 131,506 | |
| 9,000,000 | 1,775,340 | 147,945 | |
| 10,000,000 | 1,972,596 | 164,383 |

